Hot-dip galvanized coil,bobina galvanizada,chapa galvanizada, lamina galvanizada
Thickness | 0.12mm-3mm ; 11gauge-36gauge |
Width | 600mm-1250mm; 1.9ft-4.2ft |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Material grade | SGCC, DX51D, G550, SPGC, ect. |
Zinc coating | Z30-Z275g/㎡ |
Surface treatment | Passivation or Chromated, Skin Pass,Oil or Unoiled,or Antifinger print |
Spangle | Small/ Regular/ Big/ Non-Spangle |
Coil weight | 3-5 tons |
Coil inner diameter | 508/610mm |
Hardness | Soft hard (HRB60),medium hard (HRB60-85), full hard (HRB85-95) |
Español: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construcción, electrodomésticos, industria del transporte y material de sustrato de bobina recubierto de color.
Português:Um grande número de bobinas e chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventilação e aquecimento e fabricação de móveis.
Indústria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte e material de substrato de bobina revestido de cor.
Standard and grade of galvanized steel coil
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standard | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Grade | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS Type C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS Type A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Type A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Type C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Class4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Class2 |
chapa galvanizada,chapa aco galvanizado, lamina galvanizada,plancha de acero galvanizado,planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Contact us now